Engrais solubles pour applications foliaires, pour être appliqués à différents stades de la culture.
| 20-20-20 |
| Azote (N) total | 20 % |
| Azote (N) uréique | 10,2 % |
| Azote (N) ammoniacal | 4 % |
| Azote (N) nitrique | 5,8 % |
| Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau | 20 % |
| Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau | 20 % |
| Fer (Fe) EDTA | 0,060 % |
| Manganèse (Mn) EDTA | 0,050 % |
| Zinc (Zn) EDTA | 0,012 % |
| Cuivre (Cu) EDTA | 0,003 % |
| Bore (B) soluble dans l’eau | 0,020 % |
| Molybdène (Mo) soluble dans l’eau | 0,003 % |
20-20-20- les + : formule sécurisante convient à toutes les cultures
| Azote (N) total | 10 % |
| Azote (N) uréique | 3 % |
| Azote (N) ammoniacal | 7 % |
| Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau | 50 % |
| Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau | 10 % |
| Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau | 2 % |
| Fer (Fe) EDTA | 0,054 % |
| Manganèse (Mn) EDTA | 0,030 % |
| Zinc (Zn) EDTA | 0,005 % |
| Cuivre (Cu) EDTA | 0,005 % |
| Bore (B) soluble dans l’eau | 0,010 % |
| Molybdène (Mo) soluble dans l’eau | 0,003 % |
| 10-50-10 |
10-50-10 les + : pour les cultures en manque de phosphore
| 12-6-36 |
| Azote (N) total | 12 % |
| Azote (N) uréique | 3 % |
| Azote (N) nitrique | 9% |
| Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau | 6% |
| Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau | 36% |
| Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau | 3,7% |
| Fer (Fe) EDTA | 0,040 % |
| Manganèse (Mn) EDTA | 0,050 % |
| Zinc (Zn) EDTA | 0,012 % |
| Cuivre (Cu) EDTA | 0,003 % |
| Bore (B) soluble dans l’eau | 0,020 % |
| Molybdène (Mo) soluble dans l’eau | 0,003 % |
12-6-36 les + : – de phosphore,+ azote nitrique assimilable par la plante,+ magnésie important pour la chlorophylle
Application à raison de 3 kg / hectare
Conditionnement sac de 5 kg